DediPath发布了今年的圣诞节活动促销方案,有KVM VPS,也有美国洛杉矶/纽约独立服务器,具体方案如下:
DediPath VPS主机方案
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1Gbps | Linux/Windows | $15/年 | 
| KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 1Gbps | Linux/Windows | $25/年 | 
| KVM | 双核 | 4GB | 30GB | 1Gbps | Linux/Windows | $35/年 | 
| KVM | 四核 | 8GB | 50GB | 1Gbps | Linux/Windows | $85/年 | 
| OpenVZ | 单核 | 2GB | 20GB | 1Gbps | Linux | $20/年 | 
| OpenVZ | 双核 | 4GB | 40GB | 1Gbps | Linux | $35/年 | 
| OpenVZ | 四核 | 8GB | 60GB | 1Gbps | Linux | $75/年 | 
所有机型默认含5个IPv4,免费20Gbps DDoS防御
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | E3-1240v2 | 16GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $39/月 | 
| 洛杉矶 | E3-1270v2 | 16GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $45/月 | 
| 洛杉矶 | E3-1270v6 | 16GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $60/月 | 
| 洛杉矶 | E5-2630L | 32GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $50/月 | 
| 洛杉矶 | E5-2620v2 | 32GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $55/月 | 
| 洛杉矶 | Dual E5-2670 | 32GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $65/月 | 
| 纽约 | E3-1230V3 | 16GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $49/月 | 
| 纽约 | E5-2620v2 | 32GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $55/月 | 
| 纽约 | E5-2670 | 32GB | 2T(HDD) | 30TB/1Gbps | $65/月 | 











