| 韩国/日本/印度/越南/泰国 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 5M | 1 | 150 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 7M | 1 | 249 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 10M | 1 | 500 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 15M | 1 | 900 |
| 新加坡 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 199 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 249 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 500 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 800 |
| 阿联酋/马来西亚/印度尼西亚/土耳其 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 199 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 500 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 700 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 1200 |
| 孟加拉/沙特阿拉伯/巴基斯坦/哈萨克斯坦 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 299 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 599 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 999 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 1699 |
| 蒙古/科威特/阿曼/巴林 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 599 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 999 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 1599 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 3599 |
| 澳门/黎巴嫩/伊朗/老挝/以色列/塔吉克斯坦/亚美尼亚 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 1299 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 2599 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 4999 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 8999 |
XOVV新上线亚洲27个国家地区节点,配备原生IP
未经允许不得转载:老狗VPS测评 » XOVV新上线亚洲27个国家地区节点,配备原生IP
相关推荐
- Jtti黑五闪购2025|日本云服务器年付$27.7起,4C8G10Mbps独享带宽不限流量$26.76/月,大陆直连优化线路,延迟低至50ms,IP纯净,开放25端口
- 【2025双十二促销】AaITR美国AT&T/Frontier静态住宅IPVPS,日本SoftBank动态家宽NAT,24元/月起支持支付宝
- SurferCloud云服务器方案完整解析:按时计费VPS、$1 VPS、DIY VPS、全球VPS与USDT VPS(含全部测试IP)
- CstoneCloud双十二特惠:月付八折年付七折,美国9929优化住宅双ISP、香港CN2 VPS,解锁tiktok、ChatGPT等
- ZoroCloud拆盲盒活动月付28.8起,可选美国日本马来印尼英国德国香港原生双ISP住宅IP VPS
- JustHost双12限时促销:美国芬兰荷兰瑞士德国多机房VPS低至半价,93TB月流量@300Mbps带宽月付¥20.95
- 莱卡云香港BGP VPS测评:25元/月高性价比服务器,原生IP、低延迟、流媒体解锁
- #黑五#ColoCrossing美国/加拿大VPS优惠:20TB月流量@1Gbps带宽年付$11.99,另有$10/年特价服务器,支持支付宝/PayPal












