UQIDC五一促销活动上线,全场产品可使用五折循环优惠码:51,最低仅12.5元/月起。活动覆盖中国香港、美国、英国、荷兰、德国多个热门机房,全部提供原生IP,适合TikTok运营、跨境电商、流媒体解锁、外贸建站等用途。
本次套餐不少采用Ryzen9950X、EPYC7642、Platinum8259CL等高性能处理器,部分香港机房还配有CN2、9929、CMI优化线路,网络表现不错。
UQIDC优惠码
五折循环优惠码:51
香港DC1云服务器
原生IP Premium网络,BGP智能优化包含CN2+9929+CMI线路
测试IP:103.231.15.77
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G SSD | 100Mbps | 500G | 125元/年 | 点此购买 |
| 1核2G 30G SSD | 100Mbps | 1T | 250元/年 | 点此购买 |
| 2核4G 60G SSD | 100Mbps | 2T | 495元/年 | 点此购买 |
| 4核8G 120G SSD | 100Mbps | 3T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 8核16G 240G SSD | 100Mbps | 5T | 199.5元/月 | 点此购买 |
| 16核32G 480G SSD | 100Mbps | 10T | 399.5元/月 | 点此购买 |
香港DC3云服务器
Platinum8259CL处理器,原生IP,去程CN2/4837,回程9929/CMI
测试IP:43.248.9.1
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G SSD | 500Mbps | 500G | 125元/年 | 点此购买 |
| 2核2G 30G SSD | 500Mbps | 1T | 250元/年 | 点此购买 |
| 4核4G 60G SSD | 500Mbps | 2T | 495元/年 | 点此购买 |
| 8核8G 120G SSD | 500Mbps | 3T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 16核16G 240G SSD | 500Mbps | 5T | 199.5元/月 | 点此购买 |
| 32核32G 480G SSD | 500Mbps | 10T | 399.5元/月 | 点此购买 |
英国垂文考云服务器
维珍电信原生IP Standard网络
Looking Glass:82.38.128.2
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G SSD | 1Gbps | 1T | 125元/年 | 点此购买 |
| 2核2G 30G SSD | 1Gbps | 2T | 250元/年 | 点此购买 |
| 4核4G 60G SSD | 1Gbps | 5T | 495元/年 | 点此购买 |
| 8核8G 120G SSD | 1Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 16核16G 240G SSD | 1Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
荷兰哈勒姆云服务器
原生IP Standard网络
Looking Glass:147.90.113.2
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G SSD | 1Gbps | 1T | 125元/年 | 点此购买 |
| 2核2G 30G SSD | 1Gbps | 2T | 250元/年 | 点此购买 |
| 4核4G 60G SSD | 1Gbps | 5T | 495元/年 | 点此购买 |
| 8核8G 120G SSD | 1Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 16核16G 240G SSD | 1Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
德国纽伦堡云服务器
Hetzner纽伦堡数据中心,EPYC7642+DDR4 ECC+NVMe阵列
Looking Glass:217.217.28.254
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G NVMe | 10Gbps | 1T | 125元/年 | 点此购买 |
| 2核2G 30G NVMe | 10Gbps | 2T | 250元/年 | 点此购买 |
| 4核4G 60G NVMe | 10Gbps | 5T | 495元/年 | 点此购买 |
| 8核8G 120G NVMe | 10Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 16核16G 240G NVMe | 10Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
| 32核32G 480G NVMe | 10Gbps | 40T | 399.5元/月 | 点此购买 |
洛杉矶DC2云服务器
CoreSite洛杉矶数据中心,Ryzen9950X+DDR5+PCIe5.0 NVMe
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G NVMe | 10Gbps | 1T | 125元/年 | 点此购买 |
| 1核2G 30G NVMe | 10Gbps | 2T | 250元/年 | 点此购买 |
| 2核4G 60G NVMe | 10Gbps | 5T | 495元/年 | 点此购买 |
| 4核8G 120G NVMe | 10Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 8核16G 240G NVMe | 10Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
| 16核32G 480G NVMe | 10Gbps | 40T | 399.5元/月 | 点此购买 |
盐湖城储存云服务器
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 500G硬盘 | 1Gbps | 1T | 125元/年 | 点此购买 |
| 2核2G 1T硬盘 | 1Gbps | 2T | 250元/年 | 点此购买 |
| 4核4G 2T硬盘 | 1Gbps | 5T | 495元/年 | 点此购买 |
| 8核8G 4T硬盘 | 1Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 16核16G 8T硬盘 | 1Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
| 32核32G 16T硬盘 | 1Gbps | 40T | 399.5元/月 | 点此购买 |
堪萨斯云服务器
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G NVMe | 1Gbps | 1T | 12.5元/月 | 点此购买 |
| 1核2G 30G NVMe | 1Gbps | 2T | 25元/月 | 点此购买 |
| 2核4G 60G NVMe | 1Gbps | 5T | 49.5元/月 | 点此购买 |
| 4核8G 120G NVMe | 1Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 8核16G 240G NVMe | 1Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
休斯顿云服务器
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G NVMe | 1Gbps | 1T | 12.5元/月 | 点此购买 |
| 1核2G 30G NVMe | 1Gbps | 2T | 25元/月 | 点此购买 |
| 2核4G 60G NVMe | 1Gbps | 5T | 49.5元/月 | 点此购买 |
| 4核8G 120G NVMe | 1Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 8核16G 240G NVMe | 1Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
| 16核32G 480G NVMe | 10Gbps | 40T | 399.5元/月 | 点此购买 |
坦帕云服务器
| 配置 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G 20G NVMe | 1Gbps | 1T | 12.5元/月 | 点此购买 |
| 1核2G 30G NVMe | 1Gbps | 2T | 25元/月 | 点此购买 |
| 2核4G 60G NVMe | 1Gbps | 5T | 49.5元/月 | 点此购买 |
| 4核8G 120G NVMe | 1Gbps | 10T | 99.5元/月 | 点此购买 |
| 8核16G 240G NVMe | 1Gbps | 20T | 199.5元/月 | 点此购买 |
| 16核32G 480G NVMe | 10Gbps | 40T | 399.5元/月 | 点此购买 |
UQIDC机房可选地区
中国香港、美国洛杉矶、美国盐湖城、美国堪萨斯、美国休斯顿、美国坦帕、英国垂文考、荷兰哈勒姆、德国纽伦堡
总结
本次UQIDC五一促销亮点:
- 五折优惠码:51
- 最低仅12.5元/月
- 香港/美国/英国/荷兰/德国多机房可选
- 原生IP专供TikTok
- 香港优化线路含CN2+9929+CMI
- Ryzen9950X、EPYC7642高性能硬件
如果预算有限又需要原生IP环境,这波活动整体性价比相当不错,尤其美国12.5元/月入门套餐和香港125元/年套餐比较值得关注。












