VMISS近期推出新一轮促销活动,全场VPS主机可使用9折优惠码,香港国际线路VPS和香港独立服务器可使用7折优惠码,支持循环折扣续费同价。VMISS主要提供中国香港、日本、韩国、美国等多机房VPS与独立服务器,涵盖CN2 GIA、AS9929、CMIN2、IIJ、SoftBank、BGP优化、三网优化等线路,适合建站、跨境业务、流媒体、电商及远程办公等用途。
商家默认货币为加元(CAD),当前汇率约为1加元≈5.02元人民币,支持支付宝、信用卡、USDT等付款方式,并提供中英文界面和售后支持。
全部机房测评文章汇总:VMISS全机房VPS测评合集:香港、日本、韩国、英国、美国线路性能全面对比
优惠码信息
香港VPS – 国际线路
7折优惠码:DS30%OFF,电信纯国际线路延迟高,联通走NTT日本,移动CMI。列表中第一款月付合8.8元。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 21加元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 42加元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 37.8加元/半年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 50.4加元/半年 | 点击购买 |
香港VPS – BGP(cloudie机房/BGP线路)
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC2(mega机房/CMI线路)
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC3(netlab机房/直连线路)
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 大阪IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京BGP(软银+BGP线路)
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京TRI三网优化(电信CN2/移动联通直连)
电信CN2、移动/联通直连,100M~300M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 21.6加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 135加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS – 首尔BGP(CN2+BGP)
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 124.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶9929(三网AS9929)
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶三网各自优化:电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港独立服务器 – HK.BGP.V2
7折优惠码:DS30%OFF,香港BGP #DC2同线路,默认3个IP,支持安装Linux或Windows系统。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6138 | 32GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 84加元/月 | 点击购买 |
| Platinum 8259CL | 64GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 91加元/月 | 点击购买 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 105加元/月 | 点击购买 |
常见问题
1、VMISS线路适合国内访问吗?
支持CN2 GIA、AS9929、CMIN2、IIJ、BGP优化等线路,国内访问延迟较低,适合建站和远程。
2、是否支持支付宝付款?
支持支付宝、信用卡、USDT等多种方式。
3、优惠码是否续费有效?
是的,属于循环折扣,续费同价。
4、香港7折套餐适合做什么?
适合建站、跨境电商、代理业务、企业应用等。












