justhost
aws
dotdot
iwebf

RackNerd:AMD Ryzen系列促销$18/年起,美国达拉斯/西雅图/纽约等机房

racknerd
pia云

老狗VPS,稳如老狗!RackNerd再次发布了针对AMD Ryzen 3900X+NVMe磁盘系列主机的促销套餐,最低年付$18.18/年起,可选择美国西雅图、纽约、达拉斯等机房。

RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers独立服务器租用等产品,在提供廉价年付VPS主机的商家里面属于服务相对好一些的,还有针对性的开发了用户自助更换IP的功能(付费),商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。

RackNerd官网RackNerd – Introducing Infrastructure Stability

下面列出几款AMD Ryzen系列促销套餐信息。

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 1GB 24GB 2.5TB/1Gbps $18.18/年 点击购买
KVM 双核 2GB 38GB 4TB/1Gbps $31.88/年 点击购买
KVM 双核 3GB 55GB 5TB/1Gbps $48.79/年 点击购买
RackNerd测试IP:192.3.253.2(西雅图)  198.23.249.100(达拉斯)  192.3.81.8(纽约)

除了上面的最新活动外,商家历史促销大量套餐仍有货在售,下单可以选择更多机房,比如美国洛杉矶、圣何塞等,价格更低从年付10美元起。

4th of July套餐

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 1GB 14GB 2TB/1Gbps $11.38/年 点击购买
KVM 单核 2GB 20GB 3TB/1Gbps $19.89/年 点击购买
KVM 双核 3GB 55GB 5TB/1Gbps $28.99/年 点击购买
KVM 三核 4GB 75GB 10TB/1Gbps $47.88/年 点击购买

复活节套餐

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 840MB 10GB 1TB/1Gbps $10.78/年 点击购买
KVM 单核 1.2GB 30GB 3TB/1Gbps $14.98/年 点击购买
KVM 双核 2GB 45GB 5TB/1Gbps $21.98/年 点击购买
KVM 三核 5GB 100GB 10TB/1Gbps $58.88/年 点击购买

Memorial Day套餐

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 1GB 20GB 3TB/1Gbps $14.99/年 点击购买
KVM 双核 2GB 30GB 4TB/1Gbps $23.99/年 点击购买
KVM 双核 3GB 38GB 5TB/1Gbps $33.99/年 点击购买
KVM 三核 4GB 50GB 6TB/1Gbps $49.99/年 点击购买

Linux VPS

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 512MB 10GB 1.5TB/1Gbps $10.18/年 点击购买
KVM 单核 768MB 10GB 1TB/1Gbps $10.28/年 点击购买
KVM 单核 1GB 17GB 3TB/1Gbps $10.98/年 点击购买
KVM 单核 768MB 10GB 2TB/1Gbps $11.88/年 点击购买
KVM 单核 1GB 25GB 4TB/1Gbps $12.98/年 点击购买
KVM 单核 1.2GB 18GB 2TB/1Gbps $14.88/年 点击购买
KVM 单核 1GB 16GB 3TB/1Gbps $14.98/年 点击购买
KVM 单核 512MB 6GB 400GB/1Gbps $15/年 点击购买
KVM 单核 1.5GB 30GB 3TB/1Gbps $16.88/年 点击购买
KVM 双核 2GB 25GB 4TB/1Gbps $20.98/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 45GB 6TB/1Gbps $24.88/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 40GB 3TB/1Gbps $25.88/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 60GB 7TB/1Gbps $28.55/年 点击购买
KVM 三核 3.5GB 36GB 5TB/1Gbps $30.19/年 点击购买
KVM 单核 1GB 20GB 2TB/1Gbps $32/年 点击购买
KVM 单核 1.5GB 22GB 3TB/1Gbps $35/年 点击购买
KVM 双核 3.5GB 60GB 6TB/1Gbps $35.88/年 点击购买
KVM 双核 2GB 50GB 4TB/1Gbps $36/年 点击购买
KVM 双核 3.5GB 80GB 10TB/1Gbps $38.88/年 点击购买
KVM 三核 4GB 70GB 10TB/1Gbps $46.68/年 点击购买
KVM 三核 4.5GB 100GB 12TB/1Gbps $48.77/年 点击购买
KVM 三核 4GB 80GB 5TB/1Gbps $59/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 40GB 6TB/1Gbps $69/年 点击购买
KVM 四核 8GB 100GB 5TB/1Gbps $89/年 点击购买
KVM 四核 6GB 140GB 6TB/1Gbps $95/年 点击购买
KVM 四核 8GB 200GB 8TB/1Gbps $135/年 点击购买

Windows VPS

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 2GB 35GB 2TB/1Gbps $60/年 点击购买
KVM 单核 2.5GB 40GB 3.5TB/1Gbps $69/年 点击购买
KVM 双核 3GB 35GB 3TB/1Gbps $78.88/年 点击购买
KVM 双核 3.5GB 60GB 3.5TB/1Gbps $99/年 点击购买
KVM 三核 4GB 60GB 6TB/1Gbps $115/年 点击购买
KVM 三核 8GB 150GB 10TB/1Gbps $219/年 点击购买
KVM 四核 12GB 160GB 12TB/1Gbps $289/年 点击购买
RackNerd测试IP:204.13.154.3(洛杉矶)  192.210.207.88(圣何塞)  198.23.228.15(芝加哥)
未经允许不得转载:老狗VPS测评 » RackNerd:AMD Ryzen系列促销$18/年起,美国达拉斯/西雅图/纽约等机房
标签: