DMIT在7月2日凌晨补货其亚太机房,包括普通线路及三网CN2 GIA优化网络,1TB月流量@4Gbps带宽香港VPS年付$36.9,2TB流量@4Gbps带宽日本VPS月付$6.9,可选三网CN2 GIA优化网络,这里汇总如下。

DMIT官网:DMIT – High Performance VM in DMIT.IO Cloud Infrastructure Services
香港Tier 1套餐详情
该机型为国际线路,内地访问无优化,适合对内地访问速度要求不高,主要面向国际用户的场景。
- 测试 IPv4:154.12.176.28
- Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=7
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 购买 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 购买 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 购买 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 购买 |
香港Premium套餐详情
采用 kvm 虚拟技术,宿主机 CPU 为 AMD EPYC,性能强劲。带宽从 100Mbps-500Mbps 共享,默认 1 个 IPv4+1 个 ipv6。网络方面,三网回程:香港 CTG 接国内 CN2 GIA,去程电信走 CN2 GIA 直连香港 CTG;联通香港 4837+AS10099 直连;移动香港 CMI 直连,内地访问速度极佳,适合对网络质量要求高的用户。
- Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=5
- 测试 IP:103.117.100.199
- 测评: DMIT香港CN2 GIA VPS性能实测:速度、稳定性与真实体验全面解析
🇭🇰 HKG.AS3.Pro套餐表
| 套餐 | 价格 (USD/月) | vCPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | DDoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 39.90 链接 | 1 | 1GB | 20GB | 1Gbps Premium | 500GB | 1 | /64 | Standard |
| STARTER | 79.90 链接 | 1 | 2GB | 40GB | 1Gbps Premium | 1000GB | 1 | /64 | Standard |
| MINI | 126.90 链接 | 2 | 4GB | 60GB | 1Gbps Premium | 1500GB | 1 | /64 | Standard |
| MICRO | 179.90 链接 | 4 | 4GB | 80GB | 1Gbps Premium | 2000GB | 1 | /64 | Standard |
| MEDIUM | 239.90 链接 | 4 | 8GB | 160GB | 1Gbps Premium | 2500GB | 1 | /64 | Standard |
🇭🇰 HKG.AN5.Pro套餐表
| 套餐 | 价格 (USD/月) | vCPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | DDoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 149.90 链接 | 4 | 4GB | 80GB | 1Gbps Premium | 1500GB | 1 | /64 | Standard |
| MICRO | 199.90 链接 | 4 | 4GB | 160GB | 1Gbps Premium | 2000GB | 1 | /64 | Standard |
| MEDIUM | 279.90 链接 | 6 | 8GB | 160GB | 1Gbps Premium | 2500GB | 1 | /64 | Standard |
| LARGE | 359.90 链接 | 8 | 16GB | 320GB | 1Gbps Premium | 3000GB | 1 | /64 | Standard |
| GIANT | 759.90 链接 | 8 | 24GB | 640GB | 1Gbps Premium | 6000GB | 1 | /64 | Standard |
日本Tier 1线路套餐
基础配置:
- 1 IPv4 + IPv6 /64
- 普通国际线路
- 流量超出:不限流量(降速不关机)
测试IP:154.31.112.5
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=tyo-t1
🇯🇵 TYO.AS3.T1套餐表
| 套餐 | 价格 (USD/月) | vCPU | 内存 | SSD | 路由 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | DDoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 6.90 链接 | 1 | 1GB | 20GB | Tier 1 | 4Gbps / 100Mbps | 2000GB | 1 | /64 | Standard |
| STARTER | 12.90 链接 | 1 | 2GB | 40GB | Tier 1 | 10Gbps / 100Mbps | 4000GB | 1 | /64 | Standard |
| MINI | 21.90 链接 | 2 | 2GB | 60GB | Tier 1 | 10Gbps / 100Mbps | 8000GB | 1 | /64 | Standard |
| MICRO | 32.90 链接 | 4 | 4GB | 80GB | Tier 1 | 10Gbps / 200Mbps | 16000GB | 1 | /64 | Standard |
| MEDIUM | 49.90 链接 | 4 | 8GB | 160GB | Tier 1 | 10Gbps / 200Mbps | 32000GB | 1 | /64 | Standard |
日本Premium套餐
基础配置:
- KVM虚拟化
- 1Gbps带宽
- 1 IPv4 + IPv6 /64
- 三网CN2 GIA优化
- 流量超出:暂停服务
测试IP:154.12.190.32
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=tyo-pro
🇯🇵 TYO.AS3.Pro套餐表












