VMISS在2025年黑色星期五期间正式推出年度折扣活动,所有VPS最高可享7折优惠,折后最低仅8.8元/月起(约106元/年)。本次优惠适用于多个热门地区的机房,包括香港、韩国、日本以及美国洛杉矶,并提供 CN2/BGP/优化线路等多种网络选择。活动时间持续至 12月1日,适合有跨境业务、稳定网络需求、流媒体应用或建站用途的用户入手。
VMISS官方网站:VMISS – High Performance Cloud Server, Hosting, and Compute Services.
VMISS官网采用加拿大元计费,目前汇率为 1 CAD ≈ 5.06 RMB,对国内用户来说相当划算。
优惠码如下:
以下展示的是原价,使用优惠码可进一步降低成本。
测评文章:VMISS全机房VPS测评合集:香港、日本、韩国、英国、美国线路性能全面对比
一、香港VPS(国际线路 NTT+CMI)
适合:联通、移动用户;不推荐电信(电信一般绕美)。
提供500M~1G带宽、SSD阵列,基础套餐灵活。这个套餐是7折!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 | 链接 |
二、香港VPS(优化BGP + Intel CPU / cloudie机房)
三网直连,延迟稳定,100Mbps带宽,可建站、轻量跨境业务使用。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
三、香港VPS(BGP v2 – mega机房)
提供IPv4+IPv6,100–300Mbps带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 链接 |
四、香港VPS(BGP v3 – netlab机房)
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
五、韩国VPS(CN2+BGP 优化线路)
80Mbps,适合国内用户访问韩国服务。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
六、日本东京三网优化(CN2/直连)
电信走CN2,联通/移动直连,适合国内访问高频业务。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | $12/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | $24/月 | 链接 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | $38/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | $75/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | $150/月 | 链接 |
七、日本大阪 IIJ优化(纯IIJ线路)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
八、日本东京 IIJ优化(纯IIJ)
500Mbps~1Gbps带宽,国内访问速度极佳。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
九、日本东京BGP/软银线路
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
十、美国洛杉矶CN2 GIA
适合高稳定性、跨境业务。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 | 链接 |
十一、美国洛杉矶AS9929
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
十二、美国洛杉矶 CMIN2(移动专线)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
十三、美国三网优化(CN2 GIA + CUII + CMIN2)
提供IPv4+IPv6,适合全球业务。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
十四、美国优化BGP(CN2+BGP)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 60加元/月 | 链接 |
十五、香港独立服务器
三网优化BGP线路,默认3个IPv4,不限流量。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 | 链接 |
| Gold 6138 | 32G | 960G | 50M↑/100M↓ | 120加元/月 | 链接 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 | 链接 |
如未分配到正确型号,可申请更换。
FAQ常见问题
1. VMISS适合什么用户?
适合开发者、跨境商家、媒体站长、需要高速访问亚洲机房的用户,尤其是追求 CN2 / IIJ / 软银等高质量线路的人群。
2. 香港VPS应该选国际线路还是BGP?
- 国际线路:适合海外访问,不推荐电信用户
- BGP优化:适合国内访问,延迟低且更稳定
3. 购买时价格显示为CAD正常吗?
正常。VMISS使用加拿大元计费,折后价格会根据汇率变化。
4. 黑五优惠码能用到什么时候?
优惠一般持续至 12月1日,错过需等下一次大促。












